Bridgestone Corporation, công ty lốp xe Nhật Bản có trụ sở chính tại Tokyo. Bridgestone được coi là nhà sản xuất lốp xe lớn nhất, với hơn 181 cơ sở sản xuất trên thế giới cho phép hãng liên tiếp sản xuất ra những chiếc lốp ô tô Bridgestone chất lượng cao. Với hơn 88 năm kinh nghiệm sản xuất lốp xe, Bridgestone không chỉ là một trong những nhà sản xuất lốp xe lớn nhất thế giới mà còn là một trong những nhà sản xuất lốp xe được người tiêu dùng yêu thích. Lốp xe sở hữu giá cả hợp lý, độ bền cao và sự thoải mái cho người dùng.
Thông số kỹ thuật lốp ô tô Bridgestone
Quyết định mua lốp xe của người tiêu dùng được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố khác nhau. Thương hiệu này cung cấp lốp cho toàn bộ người tiêu dùng bằng cách tạo ra một số loại lốp được thiết kế đặc biệt cho các mục đích khác nhau. Với mỗi dòng sản phẩm của mình, lốp ô tô Bridgestone đáp ứng các nhu cầu khác nhau.
Chất lượng cao
Bridgestone sản xuất lốp xe của mình với trọng tâm là mang đến chất lượng đặc biệt cho người tiêu dùng. Cùng với kỹ thuật sản xuất kiểm tra kỹ lưỡng lốp xe trước khi tung ra thị trường. Lốp xe của Bridgestone được kiểm tra kỹ lưỡng với tên gọi là “Ultimate Eye”; một bài kiểm tra có thể đánh giá các chỉ số khác nhau như tiếng ồn tạo ra, lực bám và độ ổn định của lốp.
Bridgestone sử dụng công nghệ tiến bộ
Nhiều cải tiến công nghệ được ứng dụng hiện đại và sử dụng rộng rãi trong các thiết kế lốp xe lần đầu tiên được phát triển và kết hợp bởi các kỹ sư tại Bridgestone.
Sự tích hợp của mô hình gai lốp không đối xứng, với gel trộn silica, làm cho lốp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn và là một cải tiến quan trọng khác, hiện đã phổ biến trong phần lớn các loại lốp xe được sản xuất. Bridgestone là công ty tiên phong trong công nghệ tiên tiến và là chất xúc tác cho sự khái quát hóa những ý tưởng này.
Tiết kiệm nhiên liệu
Lốp Bridgestone được thiết kế với đặc tính tiết kiệm nhiên liệu, nhờ vào hợp chất lốp được thiết kế đặc biệt. Dòng lốp ô tô Bridgestone Ecopia được sản xuất bằng công nghệ NanoPro-Tech, giúp giảm lượng năng lượng thất thoát và giảm lực cản lăn của lốp. Các công nghệ này kết hợp với nhau tạo ra một loại lốp tiết kiệm nhiên liệu, cung cấp lực kéo cần thiết. Bridgestone tiến một bước xa hơn để tăng độ bền cho lốp bằng cách chế tạo các thành bên được thiết kế đặc biệt với hợp chất tiết kiệm nhiên liệu của họ, giúp tăng hiệu quả sử dụng của lốp.
Bảng giá lốp ô tô Bridgestone chính hãng
STT | Kích cỡ | Giá thành |
1 | 145/70R13 | 870,000 |
2 | 150/70R12 | 840,000 |
3 | 155/70R13 | 890,000 |
4 | 155/80R13 | 1,200,000 |
5 | 155R12C 8PR | 1,480,000 |
6 | 165/70R13 | 1,140,000 |
7 | 165/80R13 | 1,190,000 |
8 | 165R13C 8PR | 1,730,000 |
9 | 175R13C 8PR | 1,740,000 |
10 | 175/70R13 | 1,250,000 |
11 | 175/70R13 | 1,250,000 |
12 | 185/70R13 | 1,220,000 |
13 | 165/65R14 | 1,060,000 |
14 | 175/65R14 | 1,300,000 |
15 | 175/65R14 | 1,300,000 |
16 | 175/70R14 | 1,320,000 |
17 | 185/60R14 | 1,480,000 |
18 | 185/65R14 | 1,480,000 |
19 | 185/70R14 | 1,410,000 |
20 | 185/70R14 | 1,410,000 |
21 | 185/80R14 | 1,490,000 |
22 | 185/80R14 | 1,410,000 |
23 | 185R14C 8PR | 1,900,000 |
24 | 195R14C 8PR | 2,000,000 |
25 | 195/65R14 | 1,580,000 |
26 | 195/70R14 | 1,420,000 |
27 | 175/50R15 | 1,250,000 |
28 | 175/55R15 | 1,870,000 |
29 | 175/65R15 | 1,600,000 |
30 | 185/55R15 | 1,920,000 |
31 | 185/55R15 | 1,890,000 |
32 | 185/55R15 | 2,080,000 |
33 | 185/60R15 | 1,560,000 |
34 | 185/65R15 | 1,590,000 |
35 | 185/65R15 | 1,700,000 |
36 | 195/55R15 | 1,870,000 |
37 | 195/55R15 | 2,090,000 |
38 | 195/55R15 | 1,960,000 |
39 | 195/60R15 | 1,970,000 |
40 | 195/60R15 | 1,700,000 |
41 | 195/60R15 | 1,850,000 |
42 | 195/65R15 | 1,620,000 |
43 | 195/65R15 | 1,840,000 |
44 | 195/65R15 | 1,800,000 |
45 | 195/70R15C | 2,970,000 |
46 | 195/70R15C | 2,390,000 |
47 | 195/80R15 | 2,620,000 |
48 | 195R15C 8PR | 2,100,000 |
49 | 205/65R15 | 1,600,000 |
50 | 205/65R15 | 1,960,000 |
51 | 205/65R15 | 2,460,000 |
52 | 205/65R15 | 2,050,000 |
53 | 205/70R15C | 2,100,000 |
54 | 205/70R15 | 3,270,000 |
55 | 215/65R15 | 1,920,000 |
56 | 215/70R15 | 3,400,000 |
57 | 215/75R15 6PR | 3,300,000 |
58 | 215/75R15 6PR | 3,230,000 |
59 | 225/70R15C | 2,010,000 |
60 | 225/70R15C | 3,140,000 |
61 | 225/70R15C | 2,500,000 |
62 | 225/70R15C 6PR | 2,500,000 |
63 | 235/70R15 | 2,630,000 |
64 | 235/70R15 | 3,770,000 |
65 | 235/70R15 | 3,670,000 |
66 | 235/75R15 XLPR | 2,890,000 |
67 | 235/75R15 6PR | 3,410,000 |
68 | 235/75R15 6PR | 3,390,000 |
69 | 265/70R15 | 3,770,000 |
70 | 265/70R15 | 3,770,000 |
71 | 265/70R15 | 4,180,000 |
72 | 265/70R15 | ,830,000 |
73 | 31X1050R15 6PR | 3,760,000 |
74 | 31X1050R15 6PR | 3,740,000 |
75 | P225/75R15 | 3,370,000 |
76 | P225/75R15 | 2,540,000 |
77 | P235/75R15 | 2,940,000 |
78 | 185/55R16 | 1,780,000 |
79 | 185/55R16 | 1,870,000 |
80 | 195/50R16 | 2,100,000 |
81 | 195/75R16C | 2,630,000 |
82 | 205/55R16 | 2,200,000 |
83 | 205/55R16 | 3,010,000 |
84 | 205/55R16 | 2,500,000 |
85 | 205/55R16 | 2,320,000 |
86 | 205/60R16 | 1,880,000 |
87 | 205/60R16 | 2,450,000 |
88 | 205/60R16 | 2,050,000 |
89 | 205/65R16 | 1,850,000 |
90 | 205/65R16 | 2,000,000 |
91 | 205R16C 8PR | 2,850,000 |
92 | 205R16 8PR | 2,850,000 |
93 | 205R16 8PR | 2,850,000 |
94 | 205/85R16 | 3,350,000 |
95 | 215/60R16 | 2,280,000 |
96 | 215/60R16 | 2,550,000 |
97 | 215/60R16 | 2,410,000 |
98 | P215/60R16 | 3,090,000 |
99 | 215/65R16 | 4,440,000 |
100 | 215/75R16C | 3,260,000 |
101 | 215/70R16 | 3,320,000 |
102 | 215/70R16 | 3,470,000 |
103 | 215/70R16 | 4,060,000 |
104 | 215/75R16C | 2,100,000 |
105 | 215/75R16C | 2,100,000 |
106 | 215/75R16C | 3,260,000 |
107 | 215/80R16 | 4,090,000 |
108 | 215/80R16 | 3,940,000 |
109 | 225/55R16 XLPR | 3,460,000 |
110 | 225/55R16 | 2,690,000 |
111 | 225/60R16 | 2,090,000 |
112 | 225/60R16 | 2,310,000 |
113 | 225/75R16 6PR | 4,300,000 |
114 | 235/60R16 | 2,610,000 |
115 | 235/60R16 | 2,940,000 |
116 | 235/70R16 | 3,670,000 |
117 | 235/70R16 | 4,220,000 |
118 | 235/70R16 | 4,320,000 |
119 | 235/70R16 | 4,160,000 |
120 | 235/80R16 | 4,610,000 |
121 | 235/85R16 10PR | 3,930,000 |
122 | 245/70R16 XLPR | 3,840,000 |
123 | 245/70R16 | 3,920,000 |
124 | 245/70R16 | 4,430,000 |
125 | 245/70R16 | 4,100,000 |
126 | 245/75R16 6PR | 4,250,000 |
127 | 255/70R16 | 2,850,000 |
128 | 255/70R16 | 2,870,000 |
129 | 265/70R16 | 4,060,000 |
130 | 265/70R16 | 4,570,000 |
131 | 265/70R16 | 3,740,000 |
132 | 265/70R16 | 3,980,000 |
133 | 265/75R16 6PR | 4,630,000 |
134 | 275/70R16 | 4,990,000 |
135 | 275/70R16 | 4,860,000 |
136 | 285/75R16 6PR | 5,580,000 |
137 | 650R16 10PR | 5,070,000 |
138 | 700R16 12PR | 2,560,000 |
139 | 700R16 12PR | 3,040,000 |
140 | 205/45R17 XLPR | 3,300,000 |
141 | 205/50R17 | 2,950,000 |
142 | 215/45R17 XLPR | 3,730,000 |
143 | 215/45R17 | 2,400,000 |
144 | 215/50R17 | 2,640,000 |
145 | 215/50R17 | 3,070,000 |
146 | 215/50R17 | 2,820,000 |
147 | 215/55R17 | 2,860,000 |
148 | 215/55R17 | 3,120,000 |
149 | 215/55R17 | 2,980,000 |
150 | 225/45R17 | 5,050,000 |
151 | 225/45R17 | 3,290,000 |
152 | 225/45R17 | 3,290,000 |
153 | 225/50R17 | 4,220,000 |
154 | 225/50R17 | 2,400,000 |
155 | 225/50R17 | 6,100,000 |
156 | 225/50R17 | 2,760,000 |
157 | 225/50R17 | 2,540,000 |
158 | 225/55R17 | 2,760,000 |
159 | 225/55R17 | 3,250,000 |
160 | 225/55R17 | 2,970,000 |
161 | 225/60R17 | 5,320,000 |
162 | 225/65R17 | 3,400,000 |
163 | 225/65R17 | 5,200,000 |
164 | 235/45R17 | 3,940,000 |
165 | 235/55R17 | 3,940,000 |
166 | 235/60R17 | 3,440,000 |
167 | 235/60R17 | 3,100,000 |
168 | 235/65R17 XLPR | 3,600,000 |
169 | 235/65R17 XLPR | 3,410,000 |
170 | 235/65R17 XLPR | 3,600,000 |
171 | 245/45R17 | 6,030,000 |
172 | 245/45R17 | 3,250,000 |
173 | 245/65R17 | 3,090,000 |
174 | 255/65R17 | 3,280,000 |
175 | 265/65R17 | 4,360,000 |
176 | 265/65R17 | 3,250,000 |
177 | 265/65R17 | 3,970,000 |
178 | 265/65R17 | 5,350,000 |
179 | 265/65R17 | 4,780,000 |
180 | 275/65R17 | 4,510,000 |
181 | 275/65R17 | 5,370,000 |
182 | 275/65R17 | 5,860,000 |
183 | 285/65R17 | 5,930,000 |
184 | 215/45R18 XLPR | 6,090,000 |
185 | 225/40R18 | 6,000,000 |
186 | 225/40R18 XLPR | 3,770,000 |
187 | 225/40R18 | 3,950,000 |
188 | 225/40R18 | 3,590,000 |
189 | 225/45R18 XLPR | 5,480,000 |
190 | 225/45R18 XLPR | 5,380,000 |
191 | 225/45R18 | 3,440,000 |
192 | 225/55R18 | 2,930,000 |
193 | 225/55R18 | 3,640,000 |
194 | 225/60R18 | 3,450,000 |
195 | 225/60R18 | 5,170,000 |
196 | 225/60R18 | 5,690,000 |
197 | 225/65R18 | 5,660,000 |
198 | 235/40R18 | 4,880,000 |
199 | 235/50R18 | 4,990,000 |
200 | 235/50R18 | 3,930,000 |
201 | 235/55R18 | 4,400,000 |
202 | 235/60R18 | 4,940,000 |
203 | 245/40R18 XLPR | 5,580,000 |
204 | 245/40R18 XLPR | 5,360,000 |
205 | 245/40R18 | 4,460,000 |
206 | 245/45R18 XLPR | 4,170,000 |
207 | 245/45R18 | 3,250,000 |
208 | 245/45R18 | 3,430,000 |
209 | 245/45ZR18 | 7,550,000 |
210 | 245/50R18 | 6,480,000 |
211 | 245/50R18 | 3,670,000 |
212 | 255/40R18 XLPR | 6,020,000 |
213 | 255/45R18 XLPR | 5,520,000 |
214 | 255/45R18 XLPR | 5,130,000 |
215 | 255/45R18 XLPR | 4,780,000 |
216 | 255/55R18 XLPR | 7,150,000 |
217 | 255/55R18 XLPR | 7,150,000 |
218 | 255/55R18 | 7,150,000 |
219 | 255/55R18 XLPR | 7,500,000 |
220 | 255/60R18 XLPR | 4,500,000 |
221 | 255/60R18 | 7,070,000 |
222 | 265/35R18 XLPR | 5,840,000 |
223 | 265/60R18 | 4,200,000 |
224 | 275/40R18 | 8,280,000 |
225 | 275/40R18 XLPR | 7,830,000 |
226 | 275/45R18 | 9,070,000 |
227 | 225/45R19 | 5,130,000 |
228 | 235/50R19 | 4,310,000 |
229 | 235/55R19 | 4,920,000 |
230 | 245/40R19 XLPR | 7,490,000 |
231 | 245/40R19 | 8,550,000 |
232 | 245/40R19 | 6,510,000 |
233 | 245/45R19 | 7,400,000 |
234 | 245/45R19 | 4,900,000 |
235 | 245/55R19 | 6,620,000 |
236 | 245/55R19 | 8,220,000 |
237 | 255/35R19 XLPR | 9,240,000 |
238 | 255/40R19 XLPR | 8,710,000 |
239 | 255/50R19 | 8,500,000 |
240 | 275/35R19 | 10,170,000 |
241 | 275/40R19 | 9,630,000 |
242 | 275/40R19 | 7,740,000 |
243 | 275/40R19 | 6,970,000 |
244 | 275/45R19 XLPR | 11,070,000 |
245 | 285/35R19 | 10,430,000 |
246 | 295/30R19 XLPR | 10,800,000 |
Giá lốp xe Bridgestone R13
Lốp Bridgestone R13 có chiều rộng mặt lốp, chính là phần tiếp xúc với mặt đường là 145mm – 185mm; tỷ lệ chiều cao lốp so với chiều rộng lốp là 70; 80. Đường kính lazang hay đường kính mâm lốp có kích thước là 13 inch.
Giá lốp xe Bridgestone R13 dao động từ 840.000 – 1.740.000 đồng.
Giá lốp ô tô Bridgestone R14
Lốp Bridgestone R14 có chiều rộng mặt lốp, chính là phần tiếp xúc với mặt đường là 165mm – 195mm; tỷ lệ chiều cao lốp so với chiều rộng lốp từ 65 – 80. Đường kính lazang hay đường kính mâm lốp có kích thước là 14 inch.
Giá lốp xe Bridgestone R14 dao động từ 1.060.000 – 2.000.000 đồng.
Giá lốp xe Bridgestone R15
Lốp Bridgestone R15 có chiều rộng mặt lốp, chính là phần tiếp xúc với mặt đường là 175mm – 265mm; tỷ lệ chiều cao lốp so với chiều rộng lốp từ 50 – 75. Đường kính lazang hay đường kính mâm lốp có kích thước là 15 inch.
Giá lốp xe Bridgestone R15 dao động từ 1.250.000 – 3.800.000 đồng.
Giá lốp ô tô Bridgestone R16
Lốp Bridgestone R16 có chiều rộng mặt lốp, chính là phần tiếp xúc với mặt đường là 185mm – 285mm; tỷ lệ chiều cao lốp so với chiều rộng lốp từ 50 – 80. Đường kính lazang hay đường kính mâm lốp có kích thước là 16 inch.
Giá lốp xe Bridgestone R16 dao động từ 1.800.000 – 5.600.000 đồng.
Giá lốp xe Bridgestone R17
Lốp Bridgestone R17 có chiều rộng mặt lốp, chính là phần tiếp xúc với mặt đường là 205mm – 285mm; tỷ lệ chiều cao lốp so với chiều rộng lốp từ 45 – 65. Đường kính lazang hay đường kính mâm lốp có kích thước là 17 inch.
Giá lốp xe Bridgestone R17 dao động từ 2.500.000 – 6.000.000 đồng.
Giá lốp ô tô Bridgestone R18
Lốp Bridgestone R18 có chiều rộng mặt lốp, chính là phần tiếp xúc với mặt đường là 215mm – 275mm; tỷ lệ chiều cao lốp so với chiều rộng lốp từ 40 – 60. Đường kính lazang hay đường kính mâm lốp có kích thước là 18 inch.
Giá lốp xe Bridgestone R18 dao động từ 3.000.000 – 9.000.000 đồng.
Giá lốp xe Bridgestone R19
Lốp Bridgestone R19 có chiều rộng mặt lốp, chính là phần tiếp xúc với mặt đường là 225mm – 295mm; tỷ lệ chiều cao lốp so với chiều rộng lốp là 30 – 55. Đường kính lazang hay đường kính mâm lốp có kích thước là 19 inch.
Giá lốp xe Bridgestone R19 dao động từ 4.300.000 – 11.000.000 đồng.
Mua lốp ô tô Bridgestone ở đâu uy tín
Lốp xe Bridgestone được phân phối rất nhiều trên thị trường. Tuy nhiên, bạn nên mua tại các đại lý uy tín để có được sản phẩm phù hợp với chế độ bảo hành đầy đủ nhất. Việc sử dụng lốp xe kém chất lượng có thể là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn với mức độ nguy hiểm mà không ai có thể lường trước được… Những lốp xe hàng kém chất lượng sẽ không đảm bảo các thông số an toàn, hệ số ma sát không đạt tiêu chuẩn.
Ô tô NAT ra đời là nhà phân phối lốp ô tô Bridgestone chính hãng uy tín hàng đầu tại Việt Nam, phân phối trên toàn quốc. Hiện nay NAT là đối tác tin cậy của nhiều hãng lốp xe lớn trên toàn thế giới. Một chiếc xe tuyệt vời sẽ cần những chiếc lốp hoàn hảo, đó cũng là lý do tại sao NAT luôn có những sản phẩm lốp Bridgestone mới nhất dành cho bạn. Ngoài ra, tại NAT còn cung cấp nhiều sản phẩm lốp xe từ các hãng nổi tiếng khác.
Với những thông tin mà NAT đã cung cấp trên đây, hy vọng bạn sẽ tìm được sản phẩm lốp ô tô Bridgestone phù hợp cho chiếc xe của mình.