Từ khởi đầu khiêm tốn vào năm 1941 với tư cách là công ty lốp xe đầu tiên của Hàn Quốc. Hankook Tyre với hơn 70 năm phát triển , đã phát triển thành công ty lốp xe lớn thứ bảy trên thế giới. Tạo ra những khả năng mới và vượt qua những thách thức mới. Lốp ô tô Hancook là một trong những thương hiệu lốp xe nổi tiếng trên thế giới. Lốp ô tô Hancook có các cơ sở ở: Trung Quốc, Indonesia,… Và được rất nhiều chủ xe tin tưởng vì chất lượng của sản phẩm
Thông số kĩ thuật lốp ô tô Hancook
Với mong muốn là người bạn tin cậy, an toàn cho các chủ lái xe trên mỗi chặng đường. Lốp ô tô Hancook ra đời dựa trên những tiêu chuẩn và quy trình sản xuất hiện đại, chất lượng. Để có thể đem đến những sản phẩm chất lượng nhất.
Hệ thống kiểm soát chất lượng của nhà máy lốp ô tô Hancook
Lốp ô tô Hancook được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, với hệ thống kiểm soát chất lượng toàn diện tại tất cả các nhà máy . Các biện pháp kiểm soát chất lượng luôn được thực hiện nghiêm ngặt để đảm bảo rằng chất lượng nguyên liệu đáp ứng các thông số kỹ thuật cần thiết. Lốp xe Hancook đã tiến hành kiểm tra ở từng giai đoạn của quá trình sản xuất. Để có thể đảm bảo rằng mỗi thành phần đáp ứng các tiêu chuẩn và tiêu chuẩn có liên quan.
Lốp ô tô Hancook sử dụng lốp xe để kiểm tra lần cuối trước khi đóng gói chúng để giao hàng. Với việc sử dụng một hệ thống đánh số nội bộ, các nhà máy và các trung tâm phân phối có thể theo dõi nhóm nhân viên chịu trách nhiệm cho một quy trình sản xuất cụ thể, cho từng cái lốp được sản xuất.
Quy trình sản xuất lốp ô tô Hancook tỉ mỉ, phức tạp
Sản xuất lốp xe đòi hỏi những người công nhân có tay nghề. Những vật liệu, máy móc và quy trình tốt nhất. Nhân viên của công ty lốp ô tô Hancook rất đam mê xây dựng một lốp xe tốt hơn và an toàn hơn. Cách lốp được sản xuất từ nguyên liệu thô, pha trộn, xây dựng, bảo dưỡng. Đến các sản phẩm cuối cùng để cải thiện để đảm bảo chất lượng phù hợp.
Bảng báo giá lốp ô tô Hancook
STT | Kích thước | Mã gai | Giá bán ( Đại lý) |
1 | 155R12 8PR | RA18 | 1.080.000 |
2 | 500R12 10PR | DU01 | 1.240.000 |
3 | 145R13 8PR | RA08 | 1.030.000 |
4 | 145/70R13 4PR | K715 | 760.000 |
5 | 155R13 8PR | RA18 | 1.300.000 |
6 | 155/65R13 4PR | K715 | 840.000 |
7 | 155/70R13 4PR | K715 | 800.000 |
8 | 155/80R13 4PR | K715 | 860.000 |
9 | 165R13 8PR | RA08 | 1.170.000 |
10 | 165/65R13 4PR | H308 | 760.000 |
11 | 165/70R13 4PR | K715 | 880.000 |
12 | 165/80R13 4PR | H308 | 920.000 |
13 | 175/60R13 4PR | K424 | 1.060.000 |
14 | 175/60R13 4PR | H308 | 920.000 |
15 | 175R13 8PR | RA08 | 1.250.000 |
16 | 175/70R13 4PR | K715 | 960.000 |
17 | 175/70R13 4PR | H308 | |
18 | 550R13 8PR | DU01 | 1.460.000 |
19 | 155/65R14 4PR | K715 | 970.000 |
20 | 155/70R14 4PR | K715 | 1.020.000 |
21 | 165/60R14 4PR | H308 | 760.000 |
22 | 165/65R14 4PR | K715 | 920.000 |
23 | 165/65R14 4PR | H308 | 760.000 |
24 | 165/70R14 4PR | K715 | 1.000.000 |
25 | 175/60R14 4PR | K715 | 980.000 |
26 | 175/65R14 4PR | H308 | 920.000 |
27 | 175/70R14 4PR | K424 | 970.000 |
28 | 175/70R14 4PR | H308 | 970.000 |
29 | 185R14 8PR | RA18 | 1.410.000 |
30 | 185/60R14 4PR | H308 | 990.000 |
31 | 185/65R14 4PR | K415 | 1.030.000 |
32 | 185/65R14 4PR | H308 | 950.000 |
33 | 185/70R14 4PR | H308 | 990.000 |
34 | 185/80R14 4PR | K715 | 1.040.000 |
35 | 195R14 8PR | RA18 | 1.580.000 |
36 | 195/70R14 4PR | K715 | 1.140.000 |
37 | 195/70R14 4PR | H308 | 1.070.000 |
38 | 175/50R15 4PR | K425 | 1.070.000 |
39 | 175/50R15 4PR | H308 | 860.000 |
40 | 185/55R15 4PR | K120 | 1.280.000 |
41 | 185/55R15 4PR | K406 | 1.350.000 |
42 | 185/55R15 4PR | H308 | 1.210.000 |
43 | 185/60R15 4PR | H308 | 1.070.000 |
44 | 185/65R15 4PR | H308 | 1.110.000 |
45 | 195R15 8PR | RA18 | 1.620.000 |
46 | 195/55R15 4PR | K415 | 1.300.000 |
47 | 195/55R15 4PR | K120 | 1.300.000 |
48 | 195/60R15 4PR | H457 | 1.140.000 |
49 | 195/60R15 4PR | K424 | 1.300.000 |
50 | 195/65R15 4PR | H308 | 1.190.000 |
51 | 195/65R15 4PR | K424 | 1.300.000 |
51 | 195/70R15 8PR | H308 | 1.070.000 |
53 | 195/80R15 8PR | RA18 | 1.720.000 |
54 | 205/65R15 4PR | RA18 | 1.930.000 |
55 | 205/70R15 8PR | H308 | 1.250.000 |
56 | 205/70R15 8PR | RA18 | 1.850.000 |
57 | 215/70R15 4PR | RA18 | 1.680.000 |
58 | 215/70R15 4PR | RA25 | 1.850.000 |
59 | 215/70R15 8PR | RA33 | 1.840.000 |
60 | 225/70R15 8PR | RA18 | 1.800.000 |
61 | 235/75R15 4PR | RA18 | 2.230.000 |
62 | 235/75R15 4PR | RA25 | 2.140.000 |
63 | 235/75R15 4PR | RA33 | 2.040.000 |
64 | 235/75R15 6PR | RH12 | 2.040.000 |
65 | 255/70R15 4PR | RT03 | 2.530.000 |
66 | 265/70R15 4PR | RA33 | 2.480.000 |
67 | 31×10.50R15 6PR | RH12 | 3.560.000 |
68 | 185/55R16 4PR | H457 | 1.200.000 |
69 | 185/75R16 4PR | RA08 | 1.300.000 |
70 | 195/50R16 4PR | H426 | 1.280.000 |
71 | 195/50R16 4PR | H308 | 1.100.000 |
72 | 195/55R16 4PR | H426 | 1.430.000 |
73 | 205/R16 8PR | RH03 | 2.150.000 |
74 | 205/55R16 4PR | K415 | 1.500.000 |
75 | 205/55R16 4PR | H452 | 1.490.000 |
76 | 205/55R16 4PR | H457 | 1.370.000 |
77 | 205/60R16 4PR | K415 | 1.410.000 |
78 | 205/60R16 4PR | K424 | 1.290.000 |
79 | 205/65R16 4PR | H426 | 1.500.000 |
80 | 205/80R16 4PR | RF10 | 2.420.000 |
81 | 215/55R16 4PR | K114 | 1.940.000 |
82 | 215/60R16 4PR | K114 | 1.890.000 |
84 | 215/60R16 4PR | K424 | 1.460.000 |
84 | 215/65R16 4PR | RA25 | 1.980.000 |
85 | 215/65R16 8PR | RA18 | 1.820.000 |
86 | 215/70R16 4PR | RA25 | 2.040.000 |
87 | 215/70R16 4PR | RH12 | 1.680.000 |
88 | 215/70R16 6PR | RA18 | 1.840.000 |
89 | 215/75R16 10PR | RA18 | 2.010.000 |
90 | 225/55R16 4PR | H457 | 1.630.000 |
91 | 225/60R16 4PR | K424 | 1.680.000 |
92 | 225/70R16 4PR | K406 | 1.890.000 |
93 | 225/70R16 4PR | RH12 | 1.850.000 |
94 | 225/75R16 4PR | RA23 | 2.150.000 |
95 | 225/75R16 10PR | RA18 | 2.930.000 |
96 | 235/60R16 4PR | K114 | 1.850.000 |
97 | 235/70R16 4PR | RA33 | 2.440.000 |
98 | 235/70R16 4PR | RH12 | 2.230.000 |
99 | 235/75R16 4PR | RH12 | 2.270.000 |
100 | 245/70R16 4PR | RA25 | 2.660.000 |
101 | 245/70R16 4PR | RA33 | 2.580.000 |
102 | 245/70R16 4PR | RH12 | 2.440.000 |
103 | 245/75R16 4PR | RH12 | 2.480.000 |
104 | 255/65R16 4PR | RA25 | 2.540.000 |
105 | 255/65R16 4PR | RA33 | 2.540.000 |
106 | 255/70R16 4PR | RA25 | 2.880.000 |
107 | 255/70R16 4PR | RH12 | 2.580.000 |
108 | 265/70R16 4PR | RA25 | 2.630.000 |
109 | 265/70R16 4PR | RA33 | 2.630.000 |
110 | 275/70R16 4PR | RA25 | 3.230.000 |
111 | 275/70R16 4PR | RA33 | 3.230.000 |
112 | 285/75R16 10PR | RF10 | 3.230.000 |
113 | 205/45R17 4PR | H426 | 1.800.000 |
114 | 205/45ZR17 4PR | K120 | 1.680.000 |
115 | 205/45R17 4PR | H452 | 1.580.000 |
116 | 205/45R17 4PR | H457 | 1.490.000 |
117 | 205/50R17 4PR | H452 | 1.630.000 |
118 | 205/50R17 4PR | H457 | 1.630.000 |
119 | 215/45R17 4PR | H426 | 1.800.000 |
120 | 215/45R17 4PR | H452 | 1.620.000 |
121 | 215/45R17 4PR | H457 | 1.620.000 |
122 | 215/50R17 4PR | K114 | 1.840.000 |
123 | 215/50R17 4PR | H452 | 1.670.000 |
124 | 215/50R17 4PR | H457 | 1.670.000 |
125 | 215/55R17 4PR | H426 | 1.940.000 |
126 | 215/55R17 4PR | H452 | 1.840.000 |
127 | 215/60R17 4PR | RA23 | 2.150.000 |
128 | 225/45ZR17 4PR | K120 | 2.020.000 |
129 | 225/45R17 4PR | H452 | 1.850.000 |
130 | 225/45R17 4PR | H457 | 1.940.000 |
131 | 225/50ZR17 4PR | K114 | 1.730.000 |
132 | 225/50R17 4PR | H452 | 1.720.000 |
133 | 225/50R17 4PR | H457 | 1.580.000 |
134 | 225/55R17 4PR | K415 | 2.060.000 |
135 | 225/60R17 4PR | H436 | 2.800.000 |
136 | 225/65R17 4PR | RA33 | 2.540.000 |
137 | 225/65R17 4PR | RH12 | 2.330.000 |
138 | 235/55R17 4PR | RA23 | 2.380.000 |
139 | 235/45R17 4PR | K114 | 2.380.000 |
140 | 235/45R17 4PR | H457 | 2.010.000 |
141 | 235/60R17 4PR | RA23 | 2.080.000 |
142 | 235/60R17 4PR | RA33 | 1.930.000 |
143 | 235/65R17 4PR | RA33 | 2.020.000 |
144 | 245/40R17 4PR | K110 | 2.810.000 |
145 | 245/40ZR17 4PR | K120 | 2.680.000 |
146 | 245/40R17 4PR | H452 | 2.060.000 |
147 | 245/45R17 4PR | K110 | 2.540.000 |
148 | 245/45ZR17 4PR | K120 | 2.540.000 |
149 | 245/65R17 4PR | RA23 | 2.810.000 |
150 | 245/65R17 4PR | RH12 | 2.380.000 |
151 | 245/65R17 4PR | RF10 | 2.380.000 |
152 | 255/65R17 4PR | RH12 | 2.330.000 |
153 | 265/65R17 4PR | RA23 | 2.810.000 |
154 | 265/65R17 4PR | RA33 | 2.540.000 |
155 | 265/65R17 4PR | RH12 | 2.380.000 |
156 | 265/65R17 4PR | RF10 | 3.020.000 |
157 | 265/70R17 4PR | RH12 | 3.020.000 |
158 | 275/55R17 4PR | RH07 | 3.020.000 |
159 | 275/65R17 4PR | RA25 | 3.140.000 |
160 | 285/65R17 4PR | RA25 | 3.360.000 |
161 | 215/40ZR18 4PR | K110 | 2.490.000 |
162 | 215/40R18 4PR | K115 | 2.490.000 |
163 | 215/45ZR18 4PR | K110 | 2.380.000 |
164 | 215/45ZR18 4PR | K120 | 2.380.000 |
165 | 225/40R18 4PR | K110 | 2.470.000 |
166 | 225/40R18 4PR | H457 | 2.230.000 |
167 | 225/45ZR18 4PR | K114 | 2.150.000 |
168 | 225/50ZR18 4PR | K110 | 2.360.000 |
169 | 225/55R18 4PR | H426 | 2.040.000 |
170 | 225/60R18 4PR | H426 | 2.380.000 |
171 | 225/60ZR18 4PR | K120 | 2.540.000 |
172 | 235/50R18 4PR | K415 | 2.330.000 |
173 | 235/55R18 4PR | H426 | 2.250.000 |
174 | 235/60R18 4PR | H426 | 2.250.000 |
175 | 235/65R18 4PR | RH07 | 2.970.000 |
176 | 245/40ZR18 4PR | K110 | 3.020.000 |
177 | 245/40ZR18 4PR | K120 | 3.020.000 |
178 | 245/40R18 4PR | H452 | 2.680.000 |
179 | 245/45ZR18 4PR | K120 | 2.730.000 |
180 | 245/60R18 4PR | RA33 | 2.580.000 |
181 | 255/35ZR18 4PR | K120 | 3.230.000 |
182 | 255/40ZR18 4PR | K110 | 3.330.000 |
183 | 255/40R18 4PR | H452 | 2.900.000 |
184 | 255/45ZR18 4PR | K110 | 3.330.000 |
185 | 255/55R18 4PR | RA23 | 3.190.000 |
186 | 255/60R18 4PR | K406 | 2.760.000 |
187 | 265/35ZR18 4PR | K110 | 4.010.000 |
188 | 265/35ZR18 4PR | K120 | 3.870.000 |
189 | 265/60R18 4PR | RH12 | 3.090.000 |
190 | 265/60R18 4PR | RF10 | 4.650.000 |
191 | 265/65R18 4PR | RF10 | 3.870.000 |
192 | 275/35ZR18 4PR | K120 | 4.000.000 |
193 | 275/60R18 4PR | RA33 | 3.620.000 |
194 | 275/65R18 4PR | RH12 | 3.870.000 |
195 | 225/40ZR19 4PR | K120 | 3.140.000 |
196 | 225/45ZR19 4PR | K120 | 3.240.000 |
197 | 225/55R19 4PR | H426 | 2.660.000 |
198 | 235/50R19 4PR | K415 | 3.020.000 |
199 | 235/55R19 4PR | RA33 | 3.020.000 |
200 | 245/40R19 4PR | H426 | 3.680.000 |
201 | 245/45R19 4PR | H436 | 3.190.000 |
202 | 245/55R19 4PR | RH07 | 3.680.000 |
203 | 255/40ZR19 4PR | K120 | 3.900.000 |
204 | 255/50R19 4PR | RH07 | 4.110.000 |
205 | 275/40ZR19 4PR | K120 | 4.390.000 |
206 | 275/45ZR19 4PR | K107 | 4.550.000 |
207 | 275/55R19 4PR | K117A | 4.270.000 |
208 | 245/35R20 4PR | K110 | 4.870.000 |
209 | 245/40R20 4PR | K110 | 4.870.000 |
210 | 245/45ZR20 4PR | K120 | 4.330.000 |
211 | 245/50R20 4PR | RH07 | 4.330.000 |
212 | 245/50R20 4PR | RA33 | 4.330.000 |
213 | 255/45R20 4PR | H426 | 4.550.000 |
214 | 255/50R20 4PR | RA33 | 5.220.000 |
215 | 255/50R20 4PR | H452 | 5.220.000 |
216 | 275/40R20 4PR | RH07 | 4.550.000 |
217 | 275/45R20 4PR | RH07 | 4.550.000 |
218 | 285/50R20 4PR | RH07 | 4.820.000 |
219 | 295/45R20 4PR | RH07 | 4.010.000 |
220 | 315/35R20 4PR | K107 | 5.950.000 |
Mua lốp ô tô Hancook chính hãng
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà phân phối lốp ô tô Hancook. Tuy nhiên để tìm được nhà phân phối lốp xe Hancook chính hãng, uy tín, giá rẻ là một vấn đề khó khăn. Một chiếc lốp có tuổi thọ cao hơn, giúp bạn tiết kiệm nhiên liệu hơn sẽ tiết kiệm cho bạn.
Nhà phân phối Ô Tô Miền Bắc NAT ra đời là nhà phân phối lốp ô tô Hancook uy tín hàng đầu tại Việt Nam, phân phối trên toàn quốc. Hiện nay NAT là đối tác tin cậy của nhiều hãng lốp xe lớn trên toàn thế giới. Một chiếc xe tuyệt vời sẽ cần những chiếc lốp hoàn hảo, đó cũng là lý do tại sao các NAT luôn có những sản phẩm lốp Hancook mới nhất dành cho bạn.
Hy vọng qua bài viết trên đây mà NAT chia sẻ, bạn có thể biết được nhiều thông tin hơn về loại lốp ô tô Hancook cũng như các vấn đề về lốp ô tô. Để có thể đem lại sự an toàn và bền bỉ cho chiếc ô tô của bạn.