Lốp ô tô GT Radial là thương hiệu đến từ Indonesia. Đã được hình thành và phát triển từ hơn 60 năm. Lốp ô tô GT Radial luôn tập trung vào việc sản xuất, hiệu suất . Bên cạnh đó cũng không bỏ qua sự an toàn để đạt tới chất lượng hàng đầu. Niềm đam mê và mong muốn cung cấp cho người tiêu dùng lốp xe chất lượng hàng đầu vẫn luôn là nguyện vọng của nhà sản xuất GT Radial.
Thông số kỹ thuật lốp ô tô GT Radial
Với mong muốn trở thành người bạn tin cậy, an toàn cho các chủ lái xe trên mỗi chặng đường. Lốp ô tô GT Radial ra đời dựa trên những tiêu chuẩn và quy trình sản xuất hiện đại, chất lượng. Để có thể đem đến những sản phẩm chất lượng nhất.
Hệ thống kiểm soát chất lượng của nhà máy lốp ô tô GT Radial
Lốp ô tô GT Radial đã thực hiện một hệ thống kiểm soát chất lượng toàn diện tại tất cả các nhà máy lốp xe của mình. Các biện pháp kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo rằng chất lượng nguyên liệu đáp ứng các thông số kỹ thuật cần thiết. Lốp xe GT Radial đã tiến hành kiểm tra ở từng giai đoạn của quá trình sản xuất. Để có thể đảm bảo rằng mỗi thành phần đáp ứng các tiêu chuẩn và tiêu chuẩn có liên quan.
Lốp ô tô GT Radial sử dụng lốp xe để kiểm tra lần cuối trước khi đóng gói chúng để giao hàng. Với việc sử dụng một hệ thống đánh số nội bộ, các nhà máy và các trung tâm phân phối có thể theo dõi nhóm nhân viên chịu trách nhiệm cho một quy trình sản xuất cụ thể, cho từng cái lốp được sản xuất.
Quy trình sản xuất lốp ô tô GT Radial tỉ mỉ, phức tạp
Sản xuất lốp xe đòi hỏi những người công nhân có tay nghề. Những vật liệu, máy móc và quy trình tốt nhất. Nhân viên của công ty lốp ô tô GT Radial rất đam mê xây dựng một lốp xe tốt hơn và an toàn hơn. Cách lốp được sản xuất từ nguyên liệu thô, pha trộn, xây dựng, bảo dưỡng. Đến các sản phẩm cuối cùng để cải thiện để đảm bảo chất lượng phù hợp.
Bảng giá lốp ô tô GT Radial chính hãng
145/70R12STT | Kích thước | Chỉ số tải trọng, tốc độ | Gai lốp | Giá bán |
1 | 145/70R12 | 69T | CHAMPIRO BXT PLUS | 620.000 |
2 | 145/70 R13 | 71T | CHAMPIRO ECO | 610.000 |
3 | 145/80 R13 | 75T | CHAMPIRO ECO | 650.000 |
4 | 155/65 R13 | 73T | CHAMPIRO ECO | 670.000 |
5 | 155/70 R13 | 75T | CHAMPIRO ECO | 650.000 |
6 | 155/80 R13 | 79T | CHAMPIRO ECO | 650.000 |
7 | 165/65 R13 | 77T | CHAMPIRO ECO | 610.000 |
8 | 165/70 R13 | 79T | CHAMPIRO ECO | 700.000 |
9 | 165/80 R13 | 83T | CHAMPIRO ECO | 720.000 |
10 | 175/60 R13 | 77H | CHAMPIRO ECO | 750.000 |
11 | 175/65 R13 | 80T | CHAMPIRO ECO | 750.000 |
12 | 175/70 R13 | 82H | CHAMPIRO ECO | 690.000 |
13 | 185/60 R13 | 80H | CHAMPIRO ECO | 860.000 |
14 | 185/70 R13 | 86H | CHAMPIRO ECO | 910.000 |
15 | 155/65 R14 | 75T | CHAMPIRO ECO | 820.000 |
16 | 165/65 R14 | 79T | CHAMPIRO ECO | 710.000 |
17 | 165/70 R14 | 85T XL | CHAMPIRO ECO | 820.000 |
18 | 175/60 R14 | 79H | CHAMPIRO BXT PRO | 870.000 |
19 | 175/65 R14 | 82T | CHAMPIRO BXT PRO | 820.000 |
20 | 175/65 R14 | 82T | CHAMPIRO ECO | 790.000 |
21 | 175/70 R14 | 84H | CHAMPIRO ECO | 780.000 |
22 | 175/80 R14 | 88T | CHAMPIRO BXT PLUS | 1.000.000 |
23 | 185/55 R14 | 80H | CHAMPIRO BXT PRO | 970.000 |
24 | 185/60 R14 | 82H | CHAMPIRO ECO | 800.000 |
25 | 185/65 R14 | 86H | CHAMPIRO ECO | 840.000 |
26 | 185/70 R14 | 88H | CHAMPIRO ECO | 780.000 |
27 | 185/75 R14 | 89S | HAMPIRO BXT PLUS | 950.000 |
28 | 185/80 R14 | 91S | CHAMPIRO ECO | 890.000 |
292 | 195/60 R14 | 86H | CHAMPIRO ECO | 1.000.000 |
30 | 195/65 R14 | 89H | CHAMPIRO ECO | 1.070.000 |
31 | 195/70 R14 | 91T | CHAMPIRO BXT PLUS | 1.070.000 |
32 | 195/70 R14 | 91H | CHAMPIRO ECO | 970.000 |
33 | 205/70 R14 | 95T | CHAMPIRO BXT PLUS | 1.290.000 |
34 | 205/75 R14 | 95S | CHAMPIRO BXT PLUS | 1.440.000 |
35 | 175/60R15 | 81H | CHAMPIRO ECO | 880.000 |
36 | 175/65 R15 | 84H | CHAMPIRO ECO | 890.000 |
37 | 185/55 R15 | 82H | CHAMPIRO BXT PRO | 970.000 |
38 | 185/60 R15 | 88H | XL CHAMPIRO BXT PRO | 990.000 |
39 | 185/60 R15 | 88H | XL CHAMPIRO ECO | 920.000 |
40 | 185/65 R15 | 88H | CHAMPIRO ECO | 910.000 |
41 | 195/55 R15 | 85H | CHAMPIRO BXT PRO | 1.000.000 |
42 | 195/60 R15 | 88H | CHAMPIRO ECO | 960.000 |
43 | 195/65 R15 | 91H (GM) | CHAMPIRO ECO | 960.000 |
44 | 205/55 R15 | 88H | CHAMPIRO BXT PRO | 1.220.000 |
45 | 205/60 R15 | 91H | CHAMPIRO ECO | 1.120.000 |
46 | 205/65 R15 | 94H | CHAMPIRO BXT PRO | 1.050.000 |
47 | 205/70 R15 | 96H | SAVERO SUV | 1.270.000 |
48 | 205/75 R15 | 97S WR | CHAMPIRO BXT PLUS | 1.430.000 |
49 | 215/65 R15 | 96H | CHAMPIRO ECO | 1.200.000 |
50 | 215/70 R15 | 98T | SAVERO SUV | 1.420.000 |
51 | 215/75 R15 | 100S WR | CHAMPIRO BXT PLUS | 1.650.000 |
52 | 225/60 R15 | 96H | CHAMPIRO BXT PRO | 1.330.000 |
53 | 225/75 R15 | 102T | SAVERO A/T PLUS | 1.640.000 |
54 | 235/70 R15 | 103S OWL | SAVERO A/T PLUS | 1.670.000 |
55 | 235/75 R15 | 105T | SAVERO A/T PLUS | 1.660.000 |
56 | 265/70 R15 | 112T | SAVERO A/T PLUS | 1.980.000 |
57 | 265/70 R15 | 112H | SAVERO SUV | 1.900.000 |
58 | 205/55 ZR16 | 94W XL | CHAMPIRO HPY | 1.250.000 |
59 | 205/60 R16 | 92H | CHAMPIRO ECO | 1.020.000 |
60 | 215/60 R16 | 95H | CHAMPIRO ECO | 1.240.000 |
61 | 215/65 R16 | 98H | SAVERO SUV | 1.480.000 |
62 | 215/70 R16 | 100H | SAVERO SUV | 1.470.000 |
63 | 225/60 R16 | 98H | CHAMPIRO BXT PRO | 1.460.000 |
64 | 225/70 R16 | 103H | SAVERO SUV | 1.550.000 |
65 | 225/75 R16 | 104T | SAVERO A/T PLUS | 1.670.000 |
66 | 235/60 R16 | 100H | SAVERO SUV | 1.400.000 |
67 | 235/70 R16 | 106H | SAVERO SUV | 1.800.000 |
68 | 245/70 R16 | 111T XL | SAVERO A/T PLUS | 1.910.000 |
69 | 245/70 R16 | 111H XL | SAVERO SUV | 1.830.000 |
70 | 245/75 R16 | 111T | SAVERO A/T PLUS | 1.910.000 |
71 | 255/65 R16 | 109H | SAVERO SUV | 1.880.000 |
72 | 255/70 R16 | 111T | OWL SAVERO A/T PLUS | 2.030.000 |
73 | 265/70 R16 | 112T | SAVERO A/T PLUS | 2.030.000 |
74 | 265/70 R16 | 112H | SAVERO SUV | 2.070.000 |
75 | 275/60 R16 | 109H | SAVERO A/T PLUS | 2.120.000 |
76 | 275/70 R16 | 114T | OWL SAVERO A/T PLUS | 2.530.000 |
77 | 275/70 R16 | 114H | SAVERO SUV | 2.500.000 |
78 | 205/45 ZR17 | 88W XL | CHAMPIRO HPY | 1.210.000 |
79 | 205/50 ZR17 | 93W XL | CHAMPIRO HPY | 1.350.000 |
80 | 215/45 ZR17 | 91Y XL | CHAMPIRO HPY | 1.350.000 |
81 | 215/55 ZR17 | 94W | CHAMPIRO HPY | 1.470.000 |
82 | 215/60 R17 | 100V XL | CHAMPIRO HPY | 1.750.000 |
83 | 225/45 ZR17 | 94Y XL | CHAMPIRO HPY | 1.420.000 |
84 | 225/50 ZR17 | 98Y XL | CHAMPIRO HPY | 1.860.000 |
85 | 225/60 R17 | 99H | SAVERO SUV | 1.660.000 |
86 | 225/65 R17 | 102H | SAVERO SUV | 1.750.000 |
87 | 235/45 ZR17 | 97Y XL | CHAMPIRO HPY | 1.750.000 |
88 | 235/50 ZR17 | 100W XL | CHAMPIRO HPY | 1.970.000 |
89 | 235/55 R17 | 103W XL | CHAMPIRO HPY | 1.950.000 |
90 | 235/65 R17 | 108V XL | CHAMPIRO HPY | 2.120.000 |
91 | 245/40 ZR17 | 95Y XL | CHAMPIRO HPY | 1.970.000 |
92 | 245/65 R17 | 111H XL | SAVERO SUV | 1.900.000 |
93 | 255/40 ZR17 | 98Y XL | CHAMPIRO HPY | 2.290.000 |
94 | 255/60 R17 | 106V | SAVERO SUV | 1.880.000 |
95 | 255/65 R17 | 110T OWL | SAVERO A/T PLUS | 2.250.000 |
96 | 265/60 R17 | 108T | SAVERO A/T PLUS | 2.310.000 |
97 | 265/65 R17 | 112H | SAVERO SUV | 1.950.000 |
98 | 265/65 R17 | 112T | SAVERO A/T PLUS | 2.230.000 |
99 | 275/65 R17 | 115H | SAVERO A/T PLUS | 2.370.000 |
100 | 205/40 ZR18 | 86Y XL | CHAMPIRO HPY | 1.750.000 |
101 | 215/55 R18 | 99V XL | SAVERO SUV | 1.760.000 |
102 | 225/40 ZR18 | 92Y XL | CHAMPIRO HPY | 1.750.000 |
103 | 225/45 ZR18 | 91Y | CHAMPIRO HPY | 1.700.000 |
104 | 225/60 R18 | 100H | SAVERO SUV | 1.880.000 |
105 | 225/65 R18 | 103H | SAVERO SUV | 1.950.000 |
106 | 235/40 ZR18 | 95Y XL | CHAMPIRO HPY | 2.070.000 |
107 | 235/50 ZR18 | 101Y XL | CHAMPIRO HPY | 1.810.000 |
108 | 235/55 ZR18 | 104W XL | CHAMPIRO HPY | 1.750.000 |
109 | 235/60 R18 | 107V XL | SAVERO SUV | 1.670.000 |
110 | 235/65 R18 | 106H | SAVERO SUV | 2.030.000 |
111 | 245/40 ZR18 | 97Y XL | CHAMPIRO HPY | 2.140.000 |
112 | 245/45 ZR18 | 100Y XL | CHAMPIRO HPY | 2.230.000 |
113 | 255/35 ZR18 | 94Y XL | CHAMPIRO HPY | 2.530.000 |
114 | 255/45 ZR18 | 103Y XL | CHAMPIRO HPY | 2.540.000 |
115 | 255/55 ZR18 | 109Y XL | CHAMPIRO HPY | 2.270.000 |
116 | 255/60 R18 | 112H XL | RBL SAVERO A/T PLUS | 2.230.000 |
117 | 265/35 ZR18 | 97Y XL | CHAMPIRO HPY | 2.690.000 |
118 | 265/60 R18 | 110H | SAVERO SUV | 2.390.000 |
119 | 265/60 R18 | 110H RBL | SAVERO A/T PLUS | 3.210.000 |
120 | 285/60 R18 | 116V | SAVERO SUV | 2.540.000 |
121 | 225/35 ZR19 | 88Y XL | CHAMPIRO HPY | 2.470.000 |
122 | 225/40 ZR19 | 93Y XL | CHAMPIRO HPY | 2.370.000 |
123 | 235/35 ZR19 | 91Y XL | CHAMPIRO HPY | 2.540.000 |
124 | 235/55 R19 | 105W XL | CHAMPIRO HPY | 2.150.000 |
125 | 255/35 ZR19 | 96Y XL | CHAMPIRO HPY | 3.070.000 |
126 | 255/40 ZR19 | 96Y | CHAMPIRO HPY | 3.020.000 |
127 | 255/50 ZR19 | 107Y XL | CHAMPIRO HPY | 2.390.000 |
128 | 275/45 R19 | 108Y XL | CHAMPIRO HPY | 3.160.000 |
129 | 245/50 R20 | 102V | SAVERO SUV | 2.910.000 |
130 | 255/35 ZR20 | 97Y XL | CHAMPIRO HPY | 3.070.000 |
131 | 255/45 ZR20 | 101Y | CHAMPIRO HPY | 3.300.000 |
132 | 265/50 R20 | 107V | SAVERO SUV | 3.140.000 |
133 | 275/40 R20 | 106Y XL | CHAMPIRO HPY | 3.580.000 |
134 | 275/55 R20 | 117V XL | CHAMPIRO HPY | 3.650.000 |
135 | 285/50 R20 | 112V | SAVERO SUV | 3.510.000 |
Vans và tải nhẹ | ||||
136 | 155 R12C | 88/86R | MAXMILER PRO | 800.000 |
137 | 165 R13C 8PR | 94/92R | MAXMILER PRO | 950.000 |
138 | 175 R13C 8PR | 97/95R | MAXMILER PRO | 1.010.000 |
139 | 185 R14C 8PR | 102/100R | MAXMILER PRO | 1.120.000 |
140 | 195 R14C | 106/104R | MAXMILER PRO | 1.180.000 |
141 | 195 R15C | 106/104R | MAXMILER PRO | 1.200.000 |
142 | 195/70 R15C | 104/102R | MAXMILER PRO | 1.280.000 |
143 | 195/75 R16C | 107/105R | MAXMILER PRO | 1.510.000 |
144 | 205/65 R16C 8PR | 107/105T | MAXMILER PRO | 1.460.000 |
145 | 205/70 R15C 8PR | 106/104R | MAXMILER PRO | 1.340.000 |
146 | 205/75 R16C 10PR | 113/111R | MAXMILER PRO | 1.630.000 |
147 | 215/65 R16C 8PR | 109/107T | MAXMILER PRO | 1.390.000 |
148 | 215/70 R15C 8PR | 109/107S | MAXMILER PRO | 1.330.000 |
149 | 215/70 R16C 6PR | 108/106T | MAXMILER PRO | 1.660.000 |
150 | 215/75 R16C 10PR | 116/114R | MAXMILER PRO | 1.580.000 |
151 | 225/70 R15C | 112/110R | MAXMILER PRO | 1.490.000 |
152 | 235/65 R16C 10PR | 121/119R | MAXMILER PRO | 2.030.000 |
Lốp địa hình | ||||
153 | 153 LT235/75 R15 | 104/101Q(C) RWL | SAVERO M/T | 2.110.000 |
154 | LT235/75 R15 | 104/101Q 6PR RWL | KOMODO M/T PLUS | 2.340.000 |
155 | 31×10.50 R15 | 109Q LT 6PR RWL | KOMODO M/T PLUS | 2.640.000 |
156 | 31X10.5 R15 | 6PR LT 109Q OWL | SAVERO M/T | 2.560.000 |
157 | 33×10.50 R15 | 114Q LT 6PR RWL | KOMODO M/T PLUS | 2.880.000 |
158 | 33×12.50 R15 | 108Q LT 6PR RWL | KOMODO M/T PLUS | 3.180.000 |
159 | 33X12.5 R15 | 6PR LT 108Q OWL | SAVERO M/T | 3.110.000 |
160 | 245/75 R16 | 120/116Q (E) RWL | SAVERO M/T | 2.640.000 |
161 | LT245/75 R16 | 120/116Q 10PR RWL | KOMODO M/T PLUS | 2.800.000 |
162 | LT265/75 R16 | 112/109Q 6PR RWL | KOMODO M/T PLUS | 2.790.000 |
163 | LT265/75 R16 | 112/109Q RWL | SAVERO M/T | 2.640.000 |
164 | LT265/70 R17 | 21/118Q 10PR RWL | KOMODO M/T PLUS | 2.720.000 |
Mua lốp ô tô GT Radial ở đâu uy tín
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà phân phối lốp ô tô GT Radial. Tuy nhiên để tìm được nhà phân phối lốp xe GT Radial chính hãng, uy tín, giá rẻ là một vấn đề khó khăn. Một chiếc lốp có tuổi thọ cao hơn, giúp bạn tiết kiệm nhiên liệu hơn sẽ tiết kiệm cho bạn . Bạn sẽ không cần suy nghĩ đền việc mua một chiếc lốp xe mới trong một thời gian dài nếu chọn được cho mình chiếc lốp có hiệu năng cao ngay từ đầu.
Ô tô NAT ra đời là nhà phân phối lốp ô tô Falken uy tín hàng đầu tại Việt Nam, phân phối trên toàn quốc. Hiện nay NAT là đối tác tin cậy của nhiều hãng lốp xe lớn trên toàn thế giới. Một chiếc xe tuyệt vời sẽ cần những chiếc lốp hoàn hảo, đó cũng là lý do tại sao các NAT luôn có những sản phẩm lốp Falken mới nhất dành cho bạn.
Hy vọng qua bài viết trên đây mà NAT chia sẻ, bạn có thể biết được nhiều thông tin hơn về loại lốp ô tô GT Radial cũng như các vấn đề về lốp ô tô. Để có thể đem lại sự an toàn và bền bỉ cho chiếc ô tô của bạn.